| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| LAUNCH | Announced | Not announced yet |
|---|---|---|
| Status | Rumored |
| BODY | Dimensions | – |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
| 90Hz refresh rate |
| PLATFORM | OS | Android 10, OxygenOS 10.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 |
| MEMORY | Card slot | Unspecified |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 14mm, 116˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8″, 0.8µm 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Unspecified |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W |
| MISC | Colors | Blue |
|---|---|---|
| Price | About 290 EUR |
























-300x300.jpg)





























