








| BODY | Dimensions | 160 x 77.2 x 8.5 mm (6.30 x 3.04 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) | |
| 120Hz refresh rate 700 nits typ. value HDR10+ |
| PLATFORM | OS | Android 10, Flyme 8.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/1.9, (macro) |
|---|---|---|
| Features | 5-LED dual-tone flash, Auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p; gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 45% in 30 min (advertised) Quick Charge 3.0 |
| MISC | Colors | Green, Gray, Aurora White |
|---|---|---|
| Price | About 530 EUR |

















-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)



























