Полноэкранное отображение 18:9
Дисплей с диагональю 14,4 см (5,7) и дизайн с закругленными углами
обеспечивает эргономичную изогнутость для лучшего ощущения руки.
Включите дисплей, наслаждайтесь своим миром.

Улучшенный игровой опыт
Более широкий обзор, лучшая производительность
Смотрите больше на новом дисплее с соотношением сторон 18:9.
Точная полированная кромка покровного стекла
Снижает риск повреждения дисплея за счет 30%.
Усиленная угловая конструкцияЗащищает дисплей, когда угол касается земли
Защитная сетка динамикаПредотвращает уменьшение объема, вызванное пылевым блоком
Плавный игровой процесс
Восьмиядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 450, изготовленный по 14-нм техпроцессу
Оцените более плавное ускорение игр при низком энергопотреблении.

До 31 дня в режиме ожидания
Восьмиядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 450
с технологией FinFET 14 нм;
в сочетании с оптимизацией системного уровня MIUI 9 позволяет
низкое энергопотребление для более длительного срока службы батареи.

Большие пиксели размером 1,25 мкм
12-мегапиксельная камера высокого качества.
Делайте отличные фотографии в различных условиях освещения

Примеры фотографий, сделанных задней камерой с большим пикселем
Светодиодный селфи-свет
Великолепные портреты с автоматическим
улучшенные черты лица с помощью Beautify 3.0

Примеры фотографий со светодиодной селфи-подсветкой
MIUI 9 молниеносно работает



| СЕТЬ | Технологии | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
|---|
| ЗАПУСК | Объявлено | 2017, декабрь |
|---|---|---|
| Положение дел | Доступный. Выпущен в декабре 2017 г. |
| ТЕЛО | Размеры | 151,8 x 72,8 x 7,7 мм (5,98 x 2,87 x 0,30 дюйма) |
|---|---|---|
| Масса | 157 г (5,54 унции) | |
| Строить | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass), задняя панель из алюминия/пластика, пластиковая рамка | |
| SIM-карта | Гибридный Две сим-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
| ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Емкостный сенсорный экран IPS LCD, 16 млн цветов. |
|---|---|---|
| Размер | 5,7 дюйма, 83,8 см2 (~75.9% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 720 x 1440 пикселей, соотношение 18:9 (плотность ~282 ppi) | |
| Защита | Corning Gorilla Glass (версия не указана) |
| ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Андроид 7.1.2 (Нуга), MIUI 11 |
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный процессор Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц | |
| графический процессор | Адрено 506 |
| ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Разъем для карты | microSDXC (использует общий слот для SIM-карты) |
|---|---|---|
| Внутренний | 16 ГБ 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ | |
| ЭММС 5.1 |
| ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Одинокий | 12 МП, f/2,2, 1,25 мкм, PDAF |
|---|---|---|
| Функции | Светодиодная вспышка, HDR, панорама | |
| видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
| СЕЛФИ-КАМЕРА | Одинокий | 5 МП |
|---|---|---|
| видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
| ЗВУК | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| разъем 3,5 мм | Да |
| КОММС | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, А2ДП, ЛЕ | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| Инфракрасный порт | Да | |
| Радио | FM-радио | |
| USB | microUSB 2.0, USB на ходу |
| ФУНКЦИИ | Датчики | Сканер отпечатка пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
|---|
| АККУМУЛЯТОР | Несъемный Li-Po аккумулятор емкостью 3300 мАч. | |
|---|---|---|
| Зарядка | Зарядка 10 Вт |
| РАЗНОЕ | Цвета | Черный, золотой, голубой, розовое золото |
|---|---|---|
| Модели | ЦРТ1, МДИ1 | |
| САР | 0,53 Вт/кг (голова) 1,53 Вт/кг (тело) | |
| Цена | Около 160 евро |
| ИСПЫТАНИЯ | Производительность | GeekBench: 4018 (v4.4) GFXBench: 6,8 кадров в секунду (ES 3.1 на экране) |
|---|---|---|
| Отображать | Коэффициент контрастности: 1331 (номинальный), 2,951 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото / видео | |
| Громкоговоритель | Голос 66 дБ / Шум 68 дБ / Звонок 82 дБ | |
| Качество звука | Шум -27,7 дБ / перекрестные помехи -54,7 дБ |
















































