СЯОМИ РЕДМИ 13C

- Redmi 13C будет доступен в зеленом, черном, синем и белом цветах.
- Ожидается, что Redmi 13C будет доступен в двух моделях: 4 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.
Согласно списку Amazon, Redmi 13C будет поставляться в двух вариантах: с 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Эти варианты будут стоить 130 евро и 150 евро соответственно. Устройство представлено на Amazon в цветах Midnight Black и Navy Blue. Одна из недавних утечек показала, что устройство будет доступно в четырех цветах, например: черный, синий, светло-зеленый и светло-голубой.

Redmi 13C оснащен 6,74-дюймовой ЖК-панелью с разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Устройство будет питаться от Гелио G85 чипсет, до 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий зарядку 18 Вт. В целях безопасности он будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Он будет работать на Android 13 и MIUI 14.

Задняя камера устройства будет включать 50-мегапиксельную основную камеру и пару 2-мегапиксельных камер для съемки глубины и макросъемки. Для селфи у него будет 8-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство будет предлагать и другие функции, такие как до 256 ГБ встроенной памяти, до 4 ГБ виртуальной оперативной памяти, слот для карт microSD, поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C. и аудиоразъем 3,5 мм. Устройство будет иметь размеры 168 x 78 x 8,09 мм и весить 192 грамма.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключевые характеристики
| БАРАН | 4ГБ | 
| Процессор | МедиаТек Хелио G85 | 
| Задняя камера | 50 МП + 8 МП + 2 МП | 
| Передняя камера | 16 МП | 
| Батарея | 5000 мАч | 
| Отображать | 6,71 дюйма (17,04 см) | 
Общий
| Дата запуска | 28 декабря 2023 г. (неофициально) | 
| Операционная система | Андроид v13 | 
| Пользовательский интерфейс | МИУИ | 
Производительность
| Чипсет | МедиаТек Хелио G85 | 
| Процессор | Восьмиядерный (2 ГГц, двухъядерный, Cortex A75 + 1,8 ГГц, шестиядерный, Cortex A55) | 
| Архитектура | 64 бит | 
| Изготовление | 12 нм | 
| Графика | Мали-G52 MC2 | 
| БАРАН | 4ГБ | 
Отображать
| Тип дисплея | IPS ЖК-дисплей | 
| Размер экрана | 6,71 дюйма (17,04 см) | 
| Разрешение | 1080 х 2400 пикселей | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Плотность пикселей | 392 пикселей на дюйм | 
| Безрамочный дисплей | Да, с каплевидным вырезом | 
| Сенсорный экран | Да, емкостный сенсорный экран, мультитач | 
| Частота обновления | 90 Гц | 
Дизайн
| Масса | 198 грамм | 
| Цвета | Черный, Синий, Зеленый | 
Камера
| ОСНОВНАЯ КАМЕРА | ||
| Настройка камеры | Тройной | |
| Разрешение | 50 МП f/1,8, широкоугольная, основная камера 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера 2 МП, макрокамера | |
| Автофокус | Да | |
| Вспышка | Да, светодиодная вспышка | |
| Разрешение изображения | 8150 х 6150 пикселей | |
| Настройки | Компенсация экспозиции, контроль ISO | |
| Режимы съемки | Непрерывная съемка Режим расширенного динамического диапазона (HDR) | |
| Возможности камеры | Цифровое увеличение Автоматическая вспышка Распознавание лиц Нажмите, чтобы сфокусироваться | |
| Запись видео | 1920×1080 @ 30 кадров в секунду 1280×720 @ 30 кадров в секунду | |
| ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА | ||
| Настройка камеры | Одинокий | |
| Разрешение | 16 МП, основная камера | |
| Запись видео | 1920×1080 @ 30 кадров в секунду | |
Батарея
| Емкость | 5000 мАч | 
| Тип | Литий-полимер | 
| Съемный | Нет | 
| Быстрая зарядка | Да, быстрый, 18 Вт | 
| USB-тип-C | Да | 
Хранилище
| Внутренняя память | 128 ГБ | 
| Расширяемая память | Да, до 1 ТБ | 
Сеть и подключение
| Слот для SIM-карты | Две SIM-карты, GSM+GSM | 
| Размер SIM-карты | SIM1: Нано, SIM2: Нано | 
| Сетевая поддержка | 5G не поддерживается в Индии, 4G поддерживается в Индии, 3G, 2G | 
| VoLTE | Да | 
| SIM-карта 1 | 4G-диапазоны: ТД-ЛТЕ 2300 (диапазон 40) FD-LTE 1800 (диапазон 3) 3G-диапазоны: UMTS 1900/2100/850/900 МГц 2G-диапазоны: GSM 1800/1900/850/900 МГц ГПРС: Доступный КРАЙ: Доступный | 
| SIM-2 | 4G-диапазоны: ТД-ЛТЕ 2300 (диапазон 40) FD-LTE 1800 (диапазон 3) 3G-диапазоны: UMTS 1900/2100/850/900 МГц 2G-диапазоны: GSM 1800/1900/850/900 МГц ГПРС: Доступный КРАЙ: Доступный | 
| Wi-Fi | Да, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | 
| Функции Wi-Fi | Мобильная точка доступа | 
| Bluetooth | Да, версия 5.1 | 
| GPS | Да, с A-GPS, Глонасс | 
| НФК | Нет | 
| USB-подключение | Запоминающее устройство, USB-зарядка | 
Мультимедиа
| Громкоговоритель | Да | 
| Аудио разъем | 3,5 мм | 
Датчики
| Датчик отпечатков пальцев | Да | 
| Положение датчика отпечатков пальцев | Сторона | 
| Другие датчики | Датчик освещенности, Датчик приближения, Акселерометр | 
 
 







































-300x300.jpg)








