Тело Withings+

| 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| САМАЯ ТОЧНАЯ ШКАЛАБлагодаря запатентованной технологии POSITION CONTROL, которая поможет вам сконцентрироваться и добиться максимальной точности, все Withings умные весы обеспечивает сверхточные и точные результаты на любой поверхности, точные для достоверных показаний каждый раз, когда вы наступаете. | ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИBody+ автоматически распознает и отслеживает до 8 пользователей. Вы также получаете специальное отслеживание веса с информацией во время беременности, а затем автоматически следите за весом вашего ребенка. | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХКаждое взвешивание автоматически отображается в приложении Health Mate через синхронизацию по Wi-Fi или Bluetooth. Благодаря вашей истории, доступной круглосуточно и без выходных, вы можете видеть, что работает, закреплять позитивное поведение и оставаться сосредоточенным на своих целях. Работает с Apple Health. | 
| 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| ДОЛГОСРОЧНАЯ БАТАРЕЯBody+ будет работать до 2 лет от четырех стандартных батареек ААА (входят в комплект). | ПОГОДА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПредоставляет ежедневный местный прогноз погоды и отображает шаги за предыдущий день (при использовании трекера активности Withings или встроенного трекера приложения). | РАБОТАЕТ С АЛЕКСОЙПользователи Withings Health Mate могут добавить этот навык Alexa для повышения мотивации или просто следить за прогрессом. Просто скажите «Alexa, спросите Withings», чтобы узнать о тенденциях веса по дням, неделям или годам. | 
| Бесплатное приложение Health Mate (Android 6+) / iOS 10+) | ✓ | ✓ | ✓ | 
|---|---|---|---|
| Автоматическая синхронизация Wi-Fi и Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Многопользовательский: до 8 пользователей | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Вес и ИМТ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Прогноз погоды и отчет о деятельности | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Отслеживание еды с помощью MyFitnessPal | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Полный анализ состава тела | ✓ | ✓ | |
| Частота сердцебиения | ✓ | ||
| Срок службы батареи | До 2 лет | До 2 лет | До 18 месяцев (перезаряжаемый) | 
 
 






































