












شاومى ريدمي نوت 8 العالمي الإصدار 6.3 بوصة كاميرا خلفية رباعية 48 ميجابكسل 4 جيجابايت 64 جيجابايت 4000 مللي أمبير سنابدراجون 665 ثماني النواة 4G هاتف ذكي
| جسم | أبعاد | 158.3 × 75.3 × 8.4 ملم (6.23 × 2.96 × 0.33 بوصة) |
| وزن | 190 (6.70 أونصة) | |
| يبني | واجهة وظهر زجاجي (جوريلا جلاس 5)، إطار من البلاستيك | |
| سيم | ذو شريحتين (شريحة نانو، وضع الاستعداد المزدوج) |
| عرض | يكتب | شاشة IPS LCD تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
| مقاس | 6.3 بوصة، 97.4 سم2 (~81.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~409 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (فطيرة)؛ ميوي 11 |
| شرائح | كوالكوم SDM665 سناب دراجون 665 (11 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.0 جيجا هرتز Kryo 260 Gold & 4×1.8 جيجا هرتز Kryo 260 Silver) | |
| GPU | أدرينو 610 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | بطاقة microSD تصل إلى 256 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
| داخلي | 32 جيجا 3 جيجا ذاكرة الوصول العشوائي، 64 جيجا بايت، 4 جيجا بايت رام، 64 جيجا بايت، 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت 4 جيجا رام، 128 جيجا، 6 جيجا رام |
| الكاميرا الرئيسية | رباعية | 48 ميجابكسل، f/1.8، 26 ملم (عريضة)، 1/2.0 بوصة، 0.8 ميكرومتر، PDAF 8 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم (عريضة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل، f/2.4، 1/5 بوصة، 1.75 ميكرومتر (كاميرا ماكرو مخصصة) 2 ميجابكسل، f/2.4، 1/5″، 1.75 ميكرومتر، مستشعر عمق |
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 2160p@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارًا في الثانية، 720p@960 إطارًا في الثانية؛ الجيروسكوب EIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، (عريضة)، 1/3.1 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
| سمات | اتش دي ار، بانوراما | |
| فيديو | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الأوامر | شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، نقطة اتصال |
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| مذياع | راديو FM | |
| USB | 2.0، موصل ذو وجهين من النوع C 1.0، USB أثناء التنقل |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (في الخلف)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
| بطارية | بطارية من نوع Li-Po بسعة 4000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
| الشحن | بطارية سريعة شحن 18 واط |
| متفرقات | الألوان | أزرق نبتون، أبيض ضوء القمر، أسود فلكي، أرجواني سديم، أرجواني كوني |
| عارضات ازياء | M1908C3JH، M1908C3JG، M1908C3JI | |
| ريال سعودي | 0.26 وات/كجم (الرأس) 1.00 وات/كجم (الجسم) | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 0.19 وات/كجم (الرأس) 1.09 وات/كجم (الجسم) | |
| الاختبارات | أداء | نظام التشغيل بيسمارك II: 2923 / نظام التشغيل بيسمارك II 2.0: 2272 العلامة الأساسية X: 17636 |
| عرض | نسبة التباين: 1521:1 (اسمية) | |
| آلة تصوير | صورة / فيديو | |
| مكبر الصوت | الصوت 78 ديسيبل / الضوضاء 72 ديسيبل / الحلقة 81 ديسيبل | |
| جودة الصوت | الضوضاء -94.0 ديسيبل / الحديث المتبادل -93.3 ديسيبل | |
| عمر البطارية | تصنيف التحمل 108 ساعة |














































