






| جسم | أبعاد | 156.7 × 74.3 × 8.8 ملم (6.17 × 2.93 × 0.35 بوصة) |
| وزن | 191 جم (6.74 أونصة) | |
| يبني | زجاج أمامي/خلفي، إطار من الألومنيوم | |
| سيم | ذو شريحتين (شريحة نانو، وضع الاستعداد المزدوج) |
| عرض | يكتب | شاشة AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
| مقاس | 6.39 بوصة، 100.2 سم2 (~86.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~403 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |
| تقرير التنمية البشرية |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (فطيرة)؛ ميوي 10 |
| شرائح | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730 (8 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.2 جيجا هرتز Kryo 470 Gold & 6×1.8 جيجا هرتز Kryo 470 Silver) | |
| GPU | الكظر 618 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
| داخلي | 64 جيجا 6 جيجا ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت 6 جيجا رام |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 48 ميجابكسل، f/1.8، 26 ملم (عريضة)، 1/2.0 بوصة، 0.8 ميكرومتر، PDAF 8 ميجابكسل، f/2.4، 53 ملم (تليفوتوغرافي)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، PDAF، تقريب بصري 2x 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، و12 ملم (عريضة جدًا)، و1/3.1 بوصة، و1.12 ميكرومتر |
| سمات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 2160p@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30/120/240 إطارًا في الثانية، 1080p@960 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، (عريضة)، 1/3.4 بوصة، 0.8 ميكرومتر |
| سمات | تقرير التنمية البشرية | |
| فيديو | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| صوت 24 بت/192 كيلو هرتز الضوضاء النشطة الإلغاء مع ميكروفون مخصص |
| الأوامر | شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، نقطة اتصال |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، أبتكس HD | |
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
| نفك | نعم | |
| مذياع | راديو FM | |
| USB | 2.0، موصل ذو وجهين من النوع C 1.0، USB أثناء التنقل |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
| بطارية | بطارية من نوع Li-Po بسعة 4000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | بطارية سريعة شحن 18 واط |
| متفرقات | الألوان | أسود الكربون، اللهب الأحمر، الأزرق الجليدي |
| عارضات ازياء | M1903F10G | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 1.34 وات/كجم (الرأس) 1.51 وات/كجم (الجسم) | |
| سعر |
| الاختبارات | أداء | نظام التشغيل بيسمارك II: 3802 / نظام التشغيل بيسمارك II 2.0: 3102 العلامة الأساسية X: 31318 |
| عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| آلة تصوير | صور / فيديو | |
| مكبر الصوت | صوت 70 ديسيبل / ضوضاء 74 ديسيبل / حلقة 81 ديسيبل | |
| جودة الصوت | الضوضاء -93.5 ديسيبل / الحديث المتبادل -93.8 ديسيبل | |
| عمر البطارية | تصنيف التحمل 100 ساعة |


.jpg)
.jpg)
.jpg)











































