| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات 3G | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 | |
| نطاقات 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
| سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A |
| يطلق | أعلن | لم يعلن بعد |
|---|---|---|
| حالة | يشاع |
| جسم | أبعاد | – |
|---|---|---|
| وزن | – | |
| سيم | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
| عرض | يكتب | شاشة سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| مقاس | 6.55 بوصة، 103.6 سم2 | |
| دقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~402 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| معدل تحديث 90 هرتز |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 10، أوكسيجين أو إس 10.0 |
|---|---|---|
| شرائح | كوالكوم SDM765 سناب دراجون 765G (7 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×2.4 جيجا هرتز Kryo 475 Prime & 1x2.2 جيجا هرتز Kryo 475 Gold & 6x1.8 جيجا هرتز Kryo 475 Silver) | |
| GPU | أدرينو 620 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | غير محدد |
|---|---|---|
| داخلي | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام | |
| يو اف اس 2.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 64 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، و26 ملم (عريضة)، و1/1.72 بوصة، و0.8 ميكرومتر، وPDAF 16 ميجابكسل، f/2.2، 14 ملم، 116˚ (عريضة جدًا) 2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K@30 إطارًا في الثانية، 1080p@30 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
| كاميرا سيلفي | مزدوج | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، (عريضة)، 1/2.8 بوصة، 0.8 ميكرومتر 8 ميجابكسل، f/2.2، (عريضة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
|---|---|---|
| فيديو | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | غير محدد |
| الأوامر | شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه | |
| نظام تحديد المواقع | نعم، A-GPS، GLONASS، BDS، NavIC | |
| مذياع | غير محدد | |
| USB | 2.0، موصل ذو وجهين من النوع C 1.0، USB أثناء التنقل |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | بطارية من نوع Li-Po بسعة 4300 مللي أمبير غير قابلة للإزالة | |
|---|---|---|
| الشحن | شحن سريع 30 واط |
| متفرقات | الألوان | أزرق |
|---|---|---|
| سعر | حوالي 290 يورو |
























-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)






















