



Especificação:
| Básico | |
| Marca | XIAOMI |
| Tipo | XIAOMI Ar 2019 |
| Cor | Prata |
| Material | Metal |
| SO | Janelas 10 |
| CPU | |
| Marca da CPU | Intel Core |
| Tipo de CPU | Intel I5-8250U |
| Frequência da CPU | Quad Core oito threads, 1,6 GHz, até 3,4 GHz |
| Cache | 6 MB |
| Processo tecnológico | 14 nm |
| Placa de vídeo | |
| Chipset gráfico | NVIDIA GeForce MX250 |
| Tipo de gráfico | Placa de vídeo |
| Capacidade gráfica | 2G |
| Armazenamento em cache | |
| BATER | 8GB |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Memória do disco rígido | SSD de 256 GB |
| Tipo de interface de disco rígido | Sata |
| Quantidade de slots de RAM | Um |
| Rede | |
| WI-FI | Internet sem fio 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.1 |
| Mostrar | |
| Tamanho da tela | 13,3 polegadas |
| Proporção de exibição | 16:9 |
| Resolução da tela | 1920x1080 (FHD) |
| Tipo de tela | IPS |
| Áudio vídeo | |
| Driver de CD | Não suportado |
| Tipo de câmera | Não |
| Palestrante | Suportado |
| microfone | Suportado |
| Conectividade | |
| Slot para cartão TF | Sim |
| Anfitrião USB | Sim, 2 × USB3.0 |
| Entrada HDMI | Sim |
| Conector DC | Sim |
| Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm | Sim |
| Tipo-C | Sim |
| Em geral | |
| Tipo de Bateria | 7,6V / 5000mAh, bateria de polímero de lítio |
| adaptador AC | 100-240V / 12V 4A |
| Skype | Suportado |
| YouTube | Suportado |
| Palestrante | Suportado |
| Formatos de mídia | |
| Formato de imagem | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Formato de música | MP3 |
| Formato MS Office | Palavra, Excel, PPT |
| Outros | |
| Tamanho do produto | 30,96 x 21,09 x 1,48 cm / 12,19 x 8,3 x 0,58 polegadas |
| Tamanho do pacote | 38,50 x 30,00 x 12,00 cm / 15,16 x 11,81 x 4,72 polegadas |
| Peso do Produto | 1,3000kg |
| Peso do pacote | 2,3000kg |







































