



تخصيص:
| أساسي | |
| ماركة | شاومى |
| يكتب | XIAOMI الهواء 2019 |
| لون | فضة |
| مادة | معدن |
| نظام التشغيل | ويندوز 10 |
| وحدة المعالجة المركزية | |
| العلامة التجارية لوحدة المعالجة المركزية | إنتل كور |
| نوع وحدة المعالجة المركزية | إنتل I5-8250U |
| تردد وحدة المعالجة المركزية | رباعي النواة ثمانية خيوط، 1.6 جيجا هرتز، حتى 3.4 جيجا هرتز |
| مخبأ | 6 ميجابايت |
| تكنولوجيا العملية | 14 نانومتر |
| بطاقة مصورات | |
| شرائح الرسومات | نفيديا جي فورس MX250 |
| نوع الرسومات | بطاقة مصورات |
| سعة الرسومات | 2G |
| تخزين ذاكرة التخزين المؤقت | |
| كبش | 8 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | DDR4 |
| ذاكرة القرص الصلب | 256 جيجابايت اس اس دي |
| نوع واجهة القرص الصلب | ساتا |
| كمية فتحة ذاكرة الوصول العشوائي | واحد |
| شبكة | |
| واي فاي | إنترنت لاسلكي 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | 4.1 |
| عرض | |
| حجم الشاشة | 13.3 بوصة |
| نسبة العرض | 16:9 |
| دقة الشاشة | 1920 × 1080 (كاملة الوضوح) |
| نوع الشاشة | IPS |
| فيديو صوتي | |
| برنامج تشغيل القرص المضغوط | غير مدعوم |
| نوع الكاميرا | لا |
| مكبر الصوت | أيد |
| هيئة التصنيع العسكري | أيد |
| الاتصال | |
| فتحة بطاقة TF | نعم |
| مضيف USB | نعم، 2 × USB3.0 |
| فتحة اتش دي ام اي | نعم |
| جاك العاصمة | نعم |
| مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم | نعم |
| النوع-C | نعم |
| عام | |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 7.6 فولت/5000 مللي أمبير |
| محول AC | 100-240 فولت / 12 فولت 4 أمبير |
| سكايب | أيد |
| موقع YouTube | أيد |
| مكبر الصوت | أيد |
| تنسيقات الوسائط | |
| تنسيق الصورة | جبيغ، جيف، بمب، ينغ، جبغ |
| تنسيق الموسيقى | MP3 |
| تنسيق مايكروسوفت أوفيس | وورد، إكسل، باور بوينت |
| آحرون | |
| حجم المنتج | 30.96 × 21.09 × 1.48 سم / 12.19 × 8.3 × 0.58 بوصة |
| حجم العبوة | 38.50 × 30.00 × 12.00 سم / 15.16 × 11.81 × 4.72 بوصة |
| وزن المنتج | 1.3000 كجم |
| وزن الحقيبة، وزن الحمولة | 2.3000 كجم |













































