











| Informação básica | |
| Modelo | Xiaomi Redmi Nota 7 Global Versão (4 GB + 128 GB) |
| Estilo | Bar |
| Cor | Preto Azul |
| Banda de rede | 2G: G/M B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
| [===Não tem certeza da sua rede?===] | |
| Cartão SIM | Dual Cartão SIM Duplo Espera (Nano SIM) Slot de cartão 2 suporta cartão SIM/cartão TF |
| Sistema | |
| SO | MIUI |
| CPU | Snapdragon 660 Octa-core, 2,2 GHz |
| GPU | Adreno 512 |
| ROM | 128 GB |
| BATER | 4GB |
| Extensão do cartão | Suporta um cartão TF externo de até 256 GB (VFAT) |
| Tela | |
| Tamanho de exibição | 6,3 polegadas 19,5:9 |
| Tipo | Tela de toque capacitiva FHD +, rotação de contraste 1500: 1, gama de cores 84% NTSC, vidro 2,5D, Corning Gorilla Glass 5, modo luz solar, modo noturno, modo de leitura, ajuste de temperatura de cor, modo padrão |
| Resolução | 2340*1080 pixels |
| PPI | 409 |
| Multitoque | Sim |
| Formato de suporte | |
| Tipo de toque | Polifônico/MP3 |
| Formato de áudio | AAC, AAC+, MP3, AMR, FLAC, WAV |
| Formato de arquivo de vídeo | MP4, M4V, MKV, XVID |
| Formato Gráfico | JPEG/PNG/GIF/BMP |
| Porta de fone de ouvido | 3,5 mm |
| Transferência de dados e conectividade | |
| Transferência de dados | USB/Bluetooth |
| Internet móvel | WAP/WiFi |
| Características | |
| Câmera/Imagem Resolução |
Câmera frontal: 13,0 MP Selfie de retrato com IA Detecção de cena com IA Reconhecimento facial Contagem regressiva para selfies, Espelho, HDR Câmera traseira dupla: 48,0 MP + 5,0 MP 1,6 μm (4 em 1), f1.8, PDAF Gravações de vídeo: Gravação de vídeo 1080p, 60fps/30fps Gravação de vídeo 720p, 30fps Gravação de vídeo em câmera lenta 720p, 120fps Gravação de vídeo em câmera lenta 1080p, 120fps |
| Linguagem | Multi Idiomas. (Mais detalhes, consulte as imagens) |
| Mensagem | SMS/MMS |
| Teclado | QWERTY virtual |
| Entrada | Escrita à mão/teclado |
| GPS | Sim, GPS/AGPS/GLONASS/BEIDOU |
| WI-FI | Sim, 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, WiFi Direct/WiFi Display |
| Bluetooth | BT5.0 |
| Sensor | |
| Sensor de luz ambiente | Apoiar |
| Sensor de proximidade | Apoiar |
| Acelerômetro | Apoiar |
| Giroscópio | Apoiar |
| Bússola eletrônica | Apoiar |
| Motor de vibração | Apoiar |
| Sensor infravermelho | Apoiar |
| Impressão digital | Apoiar |
| Outro recurso | WIFI, GPS, 4G, 3G, bluetooth, Jogos, calendário, calculadora, relógio, câmera, etc. |
| Bateria (embutida) | 4000mAh(tipo)/3900mAh(min), bateria de polímero de íon de lítio |
| Carga rápida | Apoiar |
| Carregador | Tipo UE, 5V 2A |
| Conector USB | USB tipo C |
| Dimensões | 159,21×75,21×8,1mm |
| Peso | 186g |
| Incluído no Pacote | 1xXiaomi Nota Redmi 7 Versão Global Smartphone |
| 1 x cabo USB tipo C | |
| 1 x pino de ejeção | |
| 1 x capa macia transparente | |
| 1 x carregador da UE | |













































