






| CORPO | Dimensões | 156,7 x 74,3 x 8,8 mm (6,17 x 2,93 x 0,35 pol.) |
| Peso | 191g (6,74 onças) | |
| Construir | Vidro frontal/traseiro, moldura de alumínio | |
| SIM | SIM duplo (Nano-SIM, espera dupla) |
| MOSTRAR | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva AMOLED, 16 milhões de cores |
| Tamanho | 6,39 polegadas, 100,2 centímetros2 (~86.1% proporção tela-corpo) | |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels, proporção de 19,5:9 (densidade de ~403 ppi) | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | |
| HDR |
| PLATAFORMA | SO | Android 9.0 (torta); MIUI 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 470 Gold e 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| MEMÓRIA | Compartimento para cartão | Não |
| interno | 64 GB 6 GB RAM, 128 GB 6 GB de RAM |
| CÂMERA PRINCIPAL | Triplo | 48 MP, f/1.8, 26mm (grande angular), 1/2.0″, 0,8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (telefoto), 1/4,0″, 1,12µm, PDAF, zoom óptico 2x 13 MP, f/2.4, 12mm (ultra amplo), 1/3,1″, 1,12µm |
| Características | Flash LED duplo, HDR, panorama | |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
| CÂMERA SELFIE | Solteiro | Pop-up motorizado de 20 MP, f/2.2, (amplo), 1/3,4″, 0,8µm |
| Características | HDR | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| SOM | Alto-falante | Sim |
| Conector de 3,5 mm | Sim | |
| Áudio de 24 bits/192kHz Ruído ativo cancelamento com microfone dedicado |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptXHD | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Radio FM | |
| USB | 2.0, conector reversível Tipo C 1.0, USB On-The-Go |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (sob display, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
| BATERIA | Bateria não removível Li-Po 4000 mAh | |
| Carregando | Bateria rápida carregando 18W |
| DIVERSOS | Cores | Negro de fumo, chama vermelha, azul glaciar |
| Modelos | M1903F10G | |
| RAE UE | 1,34 W/kg (cabeça) 1,51 W/kg (corpo) | |
| Preço |
| TESTES | Desempenho | Basemark OS II: 3802 / Basemark OS II 2.0: 3102 Marca base X: 31318 |
| Mostrar | Relação de contraste: Infinito (nominal) | |
| Câmera | Foto / Vídeo | |
| Alto-falante | Voz 70dB / Ruído 74dB / Anel 81dB | |
| Qualidade de áudio | Ruído -93,5dB / Diafonia -93,8dB | |
| Vida útil da bateria | Classificação de resistência 100h |


.jpg)
.jpg)
.jpg)








































