














| Informação básica | |
| Modelo | Xiaomi Mi9 Lite Versão global (6 GB + 64 GB) |
| Rede |
2G: G/M B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD LTE: B38/B40 |
| Cartão SIM | Dual Cartão SIM em espera dupla, duplo Nano SIM Slot de cartão 1 suporta cartão Nano-SIM Slot de cartão 2 suporta cartão Nano-SIM/cartão TF |
| Estilo | Bar |
| Cor | Cinza, azul, branco |
| Material da casca |
Metal + Vidro |
| Sistema | |
| SO | MIUI 10, MI Turbo, Game Turbo 2.0, papel de parede e tela dinâmicos |
| CPU | Snapdragon 710 Núcleo Octa Máximo de 2,2 GHz, processo de 10 nm |
| GPU | Processador gráfico Adreno 640 |
| BATER | Memória grande de 6 GB LPDDR4x 2133 MHz de canal duplo |
| ROM | 64GB UFS2.1 |
| Extensão do cartão | Suporta um cartão TF externo de até 256 GB (VFAT) |
| Tela | |
| Tamanho de exibição | 6,39 polegadas Tela cheia AMOLED Mostrar |
| Tipo | Tela de toque capacitiva FHD+, gama de cores: NTSC 103.8% (típico) Suporta Regulável: Ajuste de temperatura de cor | Modo padrão | Exibição de luz solar 2.0 | Modo de leitura ajustável de 256 classificações | Modo noturno Suporta controle de brilho DC Suporta exibição HDR Corning® Gorilla® Glass 5 Revestimento protetor anti-óleo e anti-impressão digital |
| Resolução | 2340*1080 pixels |
| PPI | 403 |
| Multitoque | Sim |
| Brilho | 600nit (HBM) / 430nit (Típico) |
| Alto contraste | 60000:1 (min) |
| Formato de suporte | |
| Formato de arquivo de áudio | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
| Formato de arquivo de vídeo | H.265/HEVC, H.264, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
| Formato de arquivo de imagem | JPEG/BMP/GIF/PNG |
| Formato de e-book | TXT |
| Porta de fone de ouvido | 3,5 mm, certificação de áudio de alta resolução |
| Transferência de dados e conectividade | |
| Transferência de dados | USB/Bluetooth |
| Internet móvel | WAP/WiFi |
| Características | |
| Câmera/Imagem Resolução |
Câmera frontal: câmera selfie de 32,0 MP Câmera selfie de ultra-alta resolução de 32 MP Câmera frontal de 32 MP, Super Pixel 4 em 1 de 1,6 μm, grande abertura f/2.0 Câmera frontal recursos de fotografia: Modo retrato AI | Selfie panorâmica | Tela cheia moldura da câmera | Obturador de palma | Câmera frontal HDR | Correção de brilho da tela da câmera frontal | Temporizador de selfies | Reconhecimento Facial | Luz dos olhos | Embelezar IA | Ajuste de recursos de IA | Maquiagem de IA | Detecção de cena AI | Iluminação de estúdio com IA Gravações de vídeo: Gravação de vídeo 1080p, 30fps Gravação de vídeo 720p, 30fps |
| Câmera traseira tripla: 48 MP + 8 MP + 2 MP Câmera de lente tripla AI de ultra-alta resolução de 48 MP Resolução ultra-alta de 48 MP, 0,8 μm, tamanho do sensor de 1/2 ″, ƒ / 1,79, lente de 6 peças Lente grande angular Utra de 8 MP Câmera de profundidade de 2MP Câmera traseira recursos de fotografia: Resolução ultra-alta de 48 MP | Modo inteligente de ângulo ultra grande angular | Fotografia noturna portátil estável | Desfoque de fundo no modo retrato | Modo panorama | Modo profissional | Temporizador de fotos | Nivelamento | Modo burst | Reconhecimento facial | HDR | Embelezar IA | Emagrecimento inteligente com IA | Correção de distorção de borda ultra grande angular | Correção de rosto de foto de grupo | Marca d'água personalizada | Ajuste de desfoque de fundo no modo retrato | Câmera em tela cheia moldura | Reflexo de lente AI | Iluminação de estúdio AI | Fotos de alta resolução com IA Câmera traseira recursos de vídeo: Câmera lenta de 960 qps vídeo | 960 fps Inteligente emparelhamento de áudio Gravação de vídeo curto Câmera traseira vídeo Embelezar | Estabilização de vídeo EIS Gravação de vídeo: Gravação de vídeo 4K, 30fps Gravação de vídeo 1080p, 60fps/30fps Gravação de vídeo 720p, 30fps Vídeo em câmera lenta Gravação de vídeo em câmera lenta 720p, 120fps/240fps/960fps Gravação de vídeo em câmera lenta 1080p, 120fps |
|
| Linguagem | Este telefone oferece suporte a vários idiomas. (Mais detalhes, consulte as imagens) |
| Mensagem | SMS/MMS/E-Mail |
| Entrada | Escrita à mão, o teclado virtual |
| GPS | Sim, AGPS, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
| WI-FI | Suporta Wi-Fi (2.4G/5G), 802.11 a/b/g/n/ac, Display WiFi, WiFi Direct |
| VoLTE | A possibilidade de usar VoLTE depende das operadoras locais. Apoia SIM duplo Chamadas VoLTE HD |
| GPRS | Sim |
| WAP | Sim |
| Bluetooth | Sim, V5.0 |
| Sensor de distância | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de luz ambiente na tela | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Bússola eletrônica | Sim |
| Motor de vibração | Sim |
| RI controle remoto | Sim |
| NFC | Sim, suporta Google Pay |
| Impressão digital | Sim, sensor de impressão digital no display |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Carga rápida | Suporte, QC4+ |
| Bateria (embutida) | 4030mAh (típico), 3940mAh (min), bateria de polímero de íon de lítio integrada |
| Interface de carga | USB tipo C |
| Carregador | Tipo UE, 18W |
| Outras características | WiFi, bluetooth, navegador, MP3, MP4, MMS, alarme, calendário, calculadora, etc. |
| Dimensões | 156,8*74,5*8,67mm |
| Peso | 179g |
| 1 smartphone Xiaomi Mi 9 Lite | |
| 1x USB Cabo Tipo C | |
| 1 x capa protetora macia | |
| 1 x carregador da UE | |
| 1 x pino de ejeção | |













































-300x300.jpg)



