Smartwatch Amazfit Gtr 42mm












| Especificação | ||||
| Marca | Amazfit | |||
| Modelo | GTR 42mm (versão global) | |||
| Versão Bluetooth | BT 5.0 | |||
| SO compatível | Android 5.0 ou superior, iOS 10.0 ou superior | |||
| Modo operacional | Tela sensível ao toque + botão de pressão | |||
| Sistema operacional | SO Amazfit | |||
| Nome do aplicativo | Amazfit | |||
| Características especiais | ||||
| À prova d'água | 5 ATM | |||
| Monitor de frequência cardíaca | Apoiar | |||
| Sangue Monitor de pressão | / | |||
| Monitor de oxigênio no sangue | / | |||
| Monitor de sono | Apoiar | |||
| Modos multiesportivos | Suporte(12 Modos esportivos) | |||
| Lembrete de chamada ou mensagem | Apoiar | |||
| Rejeitar chamada | Apoiar | |||
| Notificação | Suporte Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp etc. | |||
| Controle de música Bluetooth | Apoiar | |||
| GPS+GLONASS | Apoiar | |||
| Tipo de alerta | Vibração | |||
| Tela de iluminação automática | Apoiar | |||
| Cronômetro | Apoiar | |||
| Outras funções | Suporte pedômetro, alarme, calendário, lembrete sedentário, controle remoto da câmera, anti-perdido, | |||
| Parâmetros técnicos | ||||
| Sensor | Sensor G, sensor de frequência cardíaca | |||
| Tela | Tamanho: 1,2 polegadas Tipo: AMOLED Resolução: 390*390 pixels/326ppi | |||
| Bateria | Capacidade da bateria: 410mAh Tempo de espera: Cerca de 12 dias (modo de uso diário) Cerca de 34 dias (modo de relógio básico) Cerca de 22 horas (tempo de trabalho contínuo do GPS) Tempo de carregamento: cerca de 2 horas Tipo de carregamento: carregamento magnético | |||
| Aparência e detalhes | ||||
| Banda | Material: Silicone Largura: cerca de 20mm | |||
| Peso e tamanho | Peso do produto: 25,5g (sem alça) | |||
|  | 1 * pulseira inteligente Amazfit GTR 42 mm (versão global) | |||
| 1 * cabo de carregamento | ||||
| 1 * Manual do usuário (versão em inglês) | ||||
| Pontas: 1.Display e luz de atirar afetará a cor dos produtos, fotos apenas para referência, sujeito aos nossos produtos disponíveis. 2. Baixe o aplicativo antes de usar para ser perfeitamente compatível com o seu telefone. | ||||
 
 
































