

| Rede | Tecnologia |
|---|
| Lançar | Anunciado | 2019, março |
|---|---|---|
| Status | Disponível. Lançado em 2019, março |
| Corpo | Dimensões | 158,7 x 75,6 x 8,5 mm (6,25 x 2,98 x 0,33 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 180g (6,35 onças) | |
| SIM | SIM duplo (Nano-SIM, espera dupla) | |
| Resistente a respingos |
| Mostrar | Tipo | Tela de toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,26 polegadas, 97,8 centímetros2 (~81.5% proporção tela-corpo) | |
| Resolução | 720 x 1520 pixels, proporção 19:9 (densidade de ~269 ppi) | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plataforma | SO | Android 9.0 (torta); MIUI9 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1,8 GHz Kryo 250 Gold e 4×1,8 GHz Kryo 250 Silver) | |
| GPU | Adreno 506 |
| Memória | Compartimento para cartão | microSD, até 1 TB (slot dedicado) |
|---|---|---|
| interno | 16 GB 2 GB RAM, 32 GB, 3 GB de RAM, 64 GB, 3 GB de RAM, 64 GB, 4 GB RAM (CN) |
| Câmera principal | Solteiro | 12MP, f/2.2, 1,25µm, PDAF 2 MP, sensor de profundidade |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p@30/60fps |
| Câmera selfie | Solteiro | 8MP, f/2.0, 1,12µm |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Som | Alto-falante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim | |
| Ruído ativo cancelamento com microfone dedicado |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Porta de infravermelhos | Sim | |
| Rádio | Radio FM | |
| USB | microUSB 2.0, USB em movimento |
| Características | Sensores | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, proximidade, bússola |
|---|
| Bateria | Bateria não removível Li-Po 4000 mAh | |
|---|---|---|
| Carregando | Carregamento de bateria 10W |
| Diversos | Cores | Vermelho Lunar, Eclipse Preto, Cometa Azul |
|---|---|---|
| Modelos | M1810F6LG, M1810F6LH, M1810F6LI | |
| RAE | 0,58 W/kg (cabeça) 1,25 W/kg (corpo) | |
| Preço | Cerca de 130 euros |











































