Celular Huawei Mate 30 Pro 5G 6,53″ 8G+128G Kirin 990







| Informação principal | |
| Modelo | Huawei Mate 30 Pro 5G (8 GB + 256 GB) |
| 带 | 2G:GSM B2 / B3 / B5 / B8 (850/900/1800/1900 MHz) CDMA BC0(800 MHz) 3G: UMTS (WCDMA)/HSPA + / DC-HSDPA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 4G: LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 TD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 5G: NR: n77 / 78/79, n1 / n3 / n28 (TX: 703-733 MHz, RX: 758-788 MHz) / n41 (2515-2690 MHz) |
| Cartão SIM | Cartão SIM duplo em espera dupla (cartão Nano SIM) Suporta cartão Nano-SIM O slot de cartão 1 suporta cartão Nano-SIM/slot de cartão NM 2 |
| Estilo | Bar |
| Cor | Roxo (vidro), prata (vidro), preto, verde esmeralda (vidro), verde floresta (couro puro), laranja (couro puro) |
| material de concha | Metal + Vidro / Metal + Couro Vegetariano |
| Sistema | |
| Sistema operacional | EMUI 10.0 (Android 10) |
| CPU | Huawei Kirin 990 5G Octa Core (2 x Cortex-A76 básico 2,86 GHz + 2 x Cortex-A76 básico 2,36 GHz + 4 x Cortex-A55 1,95 GHz) |
| Placa de vídeo | Mali G76 |
| NPU | NPU de núcleo duplo |
| ROM | 256 GB |
| 羊 | 8GB |
| Expansão do cartão | Sim, suporta cartão NM externo de 256 GB |
| Tela | |
| Tamanho de exibição | 6.53 polegada |
| Tipo | OLED,FHD+ |
| Solução | 1176*2400 pixels |
| Cor da tela | 16,7 milhões de cores |
| Multitoque | Sim, até 10 pontos |
| Formato Suportado | |
| Formato de arquivo de áudio | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
| Formato de arquivo de vídeo | 3gp,mp4 |
| Radio FM | Apoiar |
| Plugue de fone de ouvido | Tipo C |
| Transmissão e conexão de dados | |
| transmissão de dados | USB/Bluetooth |
| rede móvel | WAP/Wi-Fi |
| Outra informação | |
| Câmera | Câmera frontal: câmera de 32,0 MP Abertura f/2.0 Câmera traseira Sifang: 40 MP (câmera de cinema, abertura f/1.8) + 40 MP (câmera supersensor, abertura f/1.6, OIS) + 8 MP (câmera telefoto, abertura f/2.4 (OIS) + câmera com sensor de profundidade 3D Suporte foco automático, suporte AIS Flash LED duplo Modo de zoom (câmera traseira): zoom óptico 3x, zoom híbrido 5x, zoom digital 30x Vídeo: Voltar: Vídeo máximo em 4K, vídeo em câmera lenta: 1080p, 960fps Frente: gravação de vídeo até 1080P |
| línguas | alemão, russo, português, sueco, norueguês, dinamarquês, tcheco, húngaro, eslovaco, polonês, romeno, grego, sérvio, bósnio, macedônio, búlgaro, finlandês, ssk brasileiro, hindi, georgiano, azerbaijano, uzbeque, khmer, cingalês, sueco , Esloveno, Croata, Ucraniano, Turco, Árabe, Holandês, Tailandês, Malaio, Catalão, Hindi, Urdu, Tibetano |
| Mensagem | SMS, MMS |
| Entrada | Caligrafia/Teclado |
| Voz | Huawei haitiano |
| GPS | GPS (banda dupla L1 + L5) / AGPS / Glonas / Beidou / Galileo (banda dupla E1 + E5a) / QZSS (banda dupla L1 + L5) |
| Sem fio | Sim, 802.11 a / b / g / n / ac, 2,4 GHz e 5 GHz, MIMO, VHT160 |
| Bluetooth | Sim,BT5.1 |
| Sensor | |
| Sensor de gravidade | Apoiar |
| Sensor de proximidade | Apoiar |
| Sensor de luz ambiente | Apoiar |
| Sensor Hall | Apoiar |
| Giroscópio | Apoiar |
| Suporte Eletrônico | Apoiar |
| Sensor infravermelho | Apoiar |
| barômetro | Apoiar |
| Sensor de temperatura de cor | Apoiar |
| OTG | Apoiar |
| NFC | Apoiar |
| Sensor de impressão digital | Apoiar, Sensor de impressão digital na tela |
| Desbloqueio facial 3D | Apoiar |
| Bateria (embutida) | 4500mAh (Valor padrão) bateria de polímero de lítio |
| carregamento rápido | Alto até 40W,10V / 4A,9V / 2A,5V / 2A |
| Carregamento sem fio | Sim, 27W |
| Porto de carregamento | USB tipo C |
| USB | USB 3.1 Gen1 |
| Tamanho | 158,1 mm * 73,1 mm * 8,8 mm |
| peso líquido (Incluindo bateria) |
198g |
|
|
1 smartphone versão HUAWEI Mate 30 Pro 5G |
| 1 xCarregador Americano | |
| 1 x fone de ouvido tipo C | |
| 1 xTPU Escudo protetor | |
| 1x USB Cabo tipo C | |
| 1 x agulha sim | |








































