

| Red | Tecnología |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2019, marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado en marzo de 2019 |
| Cuerpo | Dimensiones | 158,7 x 75,6 x 8,5 mm (6,25 x 2,98 x 0,33 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 180 gramos (6,35 onzas) | |
| SIM | Doble SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
| Resistente a salpicaduras |
| Mostrar | Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,26 pulgadas, 97,8 cm2 (~81.5% relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 720 x 1520 píxeles, relación 19:9 (densidad ~269 ppp) | |
| Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
| Plataforma | SO | Android 9.0 (pastel); MIUI 9 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | |
| UPC | Octa núcleo (4×1,8 GHz Kryo 250 Gold y 4×1,8 GHz Kryo 250 Silver) | |
| GPU | adreno 506 |
| Memoria | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 1 TB (ranura dedicada) |
|---|---|---|
| Interno | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM (CN) |
| Cámara principal | Soltero | 12 MP, f/2,2, 1,25 µm, PDAF 2 MP, sensor de profundidad |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| cámara para selfies | Soltero | 8 MP, f/2,0, 1,12 µm |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí | |
| Ruido activo cancelación con micrófono dedicado |
| Comunicaciones | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Directo, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | microUSB 2.0, USB en movimiento |
| Características | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Batería Li-Po de 4000 mAh no extraíble | |
|---|---|---|
| Cargando | Carga de batería 10W |
| Varios | Colores | Rojo lunar, negro eclipse, azul cometa |
|---|---|---|
| Modelos | M1810F6LG, M1810F6LH, M1810F6LI | |
| RAE | 0,58 W/kg (cabeza) 1,25 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | Alrededor de 130 euros |







































-300x300.jpg)









