



Especificación:
| Básico | |
| Marca | Xiaomi |
| Tipo | XIAOMI aire 2019 |
| Color | Plata |
| Material | Metal |
| SO | ventanas 10 |
| UPC | |
| Marca de CPU | núcleo Intel |
| Tipo de procesador | Intel I5-8250U |
| Frecuencia de CPU | Quad Core ocho hilos, 1,6 GHz, hasta 3,4 GHz |
| Cache | 6MB |
| Proceso tecnológico | 14nm |
| Tarjeta grafica | |
| Conjunto de chips gráficos | NVIDIA GeForce MX250 |
| Tipo de gráficos | Tarjeta grafica |
| Capacidad de gráficos | 2G |
| Almacenamiento en caché | |
| RAM | 8GB |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Memoria del disco duro | SSD de 256 GB |
| Tipo de interfaz de disco duro | sata |
| Cantidad de ranuras de RAM | Uno |
| Red | |
| WIFI | Internet inalámbrico 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.1 |
| Mostrar | |
| Tamaño de pantalla | 13,3 pulgadas |
| Relación de visualización | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Audio Video | |
| Controlador de CD | No soportado |
| Tipo de cámara | No |
| Vocero | Soportado |
| micrófono | Soportado |
| Conectividad | |
| Ranura para tarjetas TF | Sí |
| Puerto USB | Sí, 2 × USB3.0 |
| Ranura HDMI | Sí |
| DC Jack | Sí |
| Conector para auriculares de 3,5 mm | Sí |
| Tipo C | Sí |
| General | |
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio de 7,6 V/5000 mAh |
| adaptador de CA | 100-240V / 12V 4A |
| Skype | Soportado |
| YouTube | Soportado |
| Vocero | Soportado |
| Formatos de medios | |
| Formato de imagen | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Formato de música | MP3 |
| formato MS Office | Word, Excel, PPT |
| Otros | |
| Tamaño del producto | 30,96 x 21,09 x 1,48 cm / 12,19 x 8,3 x 0,58 pulgadas |
| Tamaño del paquete | 38,50 x 30,00 x 12,00 cm / 15,16 x 11,81 x 4,72 pulgadas |
| Peso del Producto | 1,3000 kilogramos |
| Peso del paquete | 2,3000 kilogramos |












































