| RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|---|---|
| bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
| bandas 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
| bandas 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
| Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A |
| LANZAMIENTO | Anunciado | Aún no anunciado |
|---|---|---|
| Estado | Se rumorea |
| CUERPO | Dimensiones | – |
|---|---|---|
| Peso | – | |
| SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| MOSTRAR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,55 pulgadas, 103,6 cm2 | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~402 ppp) | |
| Frecuencia de actualización de 90 Hz |
| PLATAFORMA | SO | Android 10, Oxígeno OS 10.0 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
| UPC | Octa núcleo (1×2,4 GHz Kryo 475 Prime y 1×2,2 GHz Kryo 475 Gold y 6×1,8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | adren620 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No especificado |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM | |
| UFS 2.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/2.0, 26 mm (ancho), 1/1,72″, 0,8 µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 14 mm, 116˚ (ultra gran angular) 2MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, giroscopio EIS |
| CÁMARA SELFIE | Doble | 32 MP, f/2,0, (ancho), 1/2,8″, 0,8 µm 8 MP, f/2,2, (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No especificado |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sí, A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | |
| Radio | No especificado | |
| USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | Batería Li-Po 4300 mAh no extraíble | |
|---|---|---|
| Cargando | Carga rápida 30W |
| MISC | Colores | Azul |
|---|---|---|
| Precio | Alrededor de 290 euros |























-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)


















