Especificaciones completas del Huawei P50E
General
| Marca | Huawei |
| Modelo | P50E |
| Fecha de lanzamiento | 16 de marzo de 2022 |
| Lanzado en India | No |
| Factor de forma | Pantalla táctil |
| Dimensiones (mm) | 156,50 x 73,80 x 7,92 |
| Peso (gramos) | 181.00 |
| Clasificación del IP | IP68 |
| Capacidad de la batería (mAh) | 4100 |
| Carga inalambrica | No |
| Colores | Negro obsidiana, oro cacao, blanco nieve, azul galaxia |
Mostrar
| Frecuencia de actualización | 90Hz |
| Estándar de resolución | FHD+ |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6.50 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución | 1224×2700 píxeles |
| Píxeles por pulgada (PPI) | 458 |
Hardware
| Procesador | ocho nucleos |
| Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon 778G |
| RAM | 8GB |
| Almacenamiento interno | 128GB |
| Almacenamiento ampliable | Sí |
| Tipo de almacenamiento ampliable | Tarjeta de memoria nano |
| Almacenamiento ampliable hasta (GB) | 256 |
Cámara
| Cámara trasera | 50 megapíxeles + 13 megapíxeles + 12 megapíxeles |
| No. de cámaras traseras | 3 |
| Cámara frontal | 13 megapíxeles |
| No. de cámaras frontales | 1 |
Software
| Sistema operativo | ArmoníaOS ArmoníaOS 2 |
Conectividad
| Wifi | Sí |
| Estándares Wi-Fi compatibles | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | Sí |
| Bluetooth | Sí, versión 5.20 |
| NFC | Sí |
| USB tipo C | Sí |
| Número de SIM | 2 |
| 4G activo en ambas tarjetas SIM | Sí |
| Tarjeta SIM 1 | |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| tarjeta SIM 2 | |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Sensores
| Sensor de huellas dactilares | Sí |
| Brújula/Magnetómetro | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |

































