Red
| Tecnologías de red | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Tecnología de red 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
| Tecnología de red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Tecnología de red 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
Fecha de lanzamiento
| Anunciado | 17 de marzo de 2022 |
| Disponibilidad del mercado | 22, marzo, 2022 |
Diseño
| Dimensiones Móvil | 163,1 x 76,2 x 8,5 mm (6,42 x 3,00 x 0,33 pulgadas) |
| Peso | 201 gramos (7,09 onzas) |
| SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | Parabrisas delantero (Corning Gorilla Victus), parte trasera de cristal |
| Colores | Negro, Gris, Azul, Verde |
| Otras características | – Parabrisas delantero (Corning Gorilla Victus), parte trasera de cristal |
MOSTRAR
| Tipo | OLED |
| tamaño | 6,67 pulgadas (~86,4% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 3200 píxeles, relación 20:9, 526 píxeles por pulgada |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victorus |
| Otras características | – Frecuencia de actualización 120 Hz –HDR10+ – Dolby Visión – 1200 nits (pico) |
Actuación
| Sistema operativo | MIUI 13 Está construido sobre el sistema Android 12. |
| conjunto de chips | MediaTek Dimensidad 8100 – (5 nm) |
| Velocidad de la CPU | Parabrisas delantero (Corning Gorilla Victus), parte trasera de cristal |
| Procesador de gráficos GPU | Parabrisas delantero (Corning Gorilla Victus), parte trasera de cristal |
Almacenamiento
| Memoria externa | No |
| RAM | 8/12 GB de RAM |
| Almacenamiento | 128/256 GB, UFS 3.1 |
Cámaras
| Cámara trasera | Cámara triple: – 48 megapíxeles, (ultra ancho), PDAF, OIS – 8 MP (ultra gran angular) – 2 megapíxeles, f/2,4, (Macro) |
| Funciones de la cámara | Flash de doble LED, HDR, panorama |
| Video | – Grabación de vídeo 4K a 30 Fps – 1080 píxeles 30/60/120 fps – 720 píxeles 960 fps – Estabilizador electrónico gyro-EIS |
| cámara para selfies | 20 megapíxeles (pantalla ancha) |
| Características | – |
| 1080 píxeles 30/120 fps |
Batería
| Batería | 5500 MAh, Polímero de litio, No extraíble |
| Carga rápida de la batería | Carga rápida de 67W |
| Otras características de la batería | – hasta 80% en 30 minutos – Entrega de energía 3.0 – Carga rápida 3+ |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
| conector de 3,5 mm | |
| Otras características de sonido | Audio de 24 bits/192 kHz |
Conectividad
| Tecnología wifi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Bluetooth | Sí 5.3, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con A-GPS. Hasta tribanda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| NFC | Sí |
| Infrarrojo | Sí |
| Radio | No |
| Puerto de carga | USB tipo C 2.0, USB portátil |
| Sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores. |





































