






| CUERPO | Dimensiones | 156,7 x 74,3 x 8,8 mm (6,17 x 2,93 x 0,35 pulgadas) |
| Peso | 191 gramos (6,74 onzas) | |
| Construir | Vidrio delantero/trasero, marco de aluminio | |
| SIM | Doble SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| MOSTRAR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 millones de colores |
| Tamaño | 6,39 pulgadas, 100,2 cm2 (~86.1% relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~403 ppp) | |
| Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 | |
| HDR |
| PLATAFORMA | SO | Android 9.0 (pastel); MIUI 10 |
| conjunto de chips | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 470 Gold y 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | adreno 618 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
| Interno | 64GB 6GB RAM, 128GB 6 GB de RAM |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, 26 mm (ancho), 1/2.0″, 0.8 µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53 mm (teleobjetivo), 1/4.0″, 1.12 µm, PDAF, zoom óptico 2x 13 MP, f/2,4, 12 mm (ultra gran angular), 1/3,1″, 1,12 µm |
| Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
| Video | 2160p a 30 fps, 1080p a 30/120/240 fps, 1080p a 960 fps |
| CÁMARA SELFIE | Soltero | Ventana emergente motorizada 20 MP, f/2.2, (ancho), 1/3.4″, 0.8μm |
| Características | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí |
| conector de 3,5 mm | Sí | |
| Audio de 24 bits/192 kHz Ruido activo cancelación con micrófono dedicado |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| BATERÍA | Batería Li-Po de 4000 mAh no extraíble | |
| Cargando | batería rápida cargando 18W |
| MISC | Colores | Negro carbón, Llama roja, Azul glaciar |
| Modelos | M1903F10G | |
| RAE UE | 1,34 W/kg (cabeza) 1,51 W/kg (cuerpo) | |
| Precio |
| PRUEBAS | Actuación | Sistema operativo Basemark II: 3802 / Sistema operativo Basemark II 2.0: 3102 Marca base X: 31318 |
| Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
| Cámara | Foto/vídeo | |
| Altoparlante | Voz 70dB / Ruido 74dB / Timbre 81dB | |
| Calidad de audio | Ruido -93,5 dB / Diafonía -93,8 dB | |
| Duración de la batería | Calificación de resistencia 100h |


.jpg)
.jpg)
.jpg)












































